Dzīvoklis | Platība | Istabas | Pirkt (Eur) | Īrēt (Eur/mēn) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rindu māja: 1 | 86.00 m2 | 4 | 110 000.00 | PĀRDOTS | 1_stāvs, 2_stāvs, Rindu_māja | |
Rindu māja: 2 | 86.00 m2 | 4 | 110 000.00 | IZĪRĒTS | 1_stāvs, 2_stāvs, Rindu_māja | |
Rindu māja: 3 | 86.00 m2 | 4 | 110 000.00 | IZĪRĒTS | 1_stāvs, 2_stāvs, Rindu_māja | |
Rindu māja: 4 | 86.00 m2 | 4 | 110 000.00 | IZĪRĒTS | 1_stāvs, 2_stāvs, Rindu_māja | |
Rindu māja: 5 | 86.00 m2 | 4 | 110 000.00 | IZĪRĒTS | 1_stāvs, 2_stāvs, Rindu_māja |
—————-